ترتيب الفرق حسب الفئات
فئة الصغار
11 فريق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد الكندي | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 18 |
| 2 | مستقبل العروي | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 16 |
| 3 | اكاديمية نهضة سلوان | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 14 |
| 4 | نجوم تاويمة | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 14 |
| 5 | اولمبيك الناظور | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 10 |
| 6 | اسود زايو | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 7 | شباب ازغنغان | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 8 | مدرسة مستقبل العروي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | شباب بوعرك | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 3 |
| 10 | اتحاد سلوان | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 3 |
| 11 | اتحاد سبولن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فئة الكتاكيت
14 فريق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نجوم ايت نصار | 21 | 17 | 3 | 1 | 77 | 26 | +51 | 54 |
| 2 | نسيم سلوان | 21 | 15 | 4 | 2 | 62 | 29 | +33 | 49 |
| 3 | بني نصار سيتي | 21 | 15 | 2 | 4 | 76 | 41 | +35 | 47 |
| 4 | نهضة شعالة | 21 | 14 | 2 | 5 | 61 | 35 | +26 | 44 |
| 5 | الرجاء الناظور | 21 | 12 | 3 | 6 | 62 | 44 | +18 | 39 |
| 6 | اتحاد سلوان | 21 | 11 | 5 | 5 | 51 | 33 | +18 | 38 |
| 7 | اكاديمية نهضة سلوان | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 32 | +9 | 32 |
| 8 | النجاح الناظور | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | 41 | -4 | 30 |
| 9 | نهضة بني نصار | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 43 | -13 | 25 |
| 10 | النصر الرياضي | 21 | 5 | 5 | 11 | 41 | 57 | -16 | 20 |
| 11 | اولمبيك الناظور | 21 | 4 | 1 | 16 | 28 | 77 | -49 | 13 |
| 12 | اتحاد الكندي | 21 | 3 | 2 | 16 | 45 | 68 | -23 | 11 |
| 13 | شباب بوعرك | 21 | 3 | 1 | 17 | 21 | 57 | -36 | 10 |
| 14 | المشعل الذهبي | 21 | 2 | 2 | 17 | 22 | 71 | -49 | 8 |
فئة البراعم
11 فريق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدرسة مستقبل العروي | 16 | 14 | 1 | 1 | 65 | 15 | +50 | 43 |
| 2 | اكاديمية نهضة سلوان | 16 | 13 | 3 | 0 | 48 | 12 | +36 | 42 |
| 3 | اشبال نجم ميضار | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 16 | +27 | 34 |
| 4 | جيل المستقبل الدريوش | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 23 | +15 | 30 |
| 5 | الاتحاد بن طيب | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 31 | +11 | 17 |
| 6 | النهضة مطالسة الدريوش | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 38 | -18 | 17 |
| 7 | شباب الريف ازلاف | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 45 | -25 | 15 |
| 8 | نادي امل ميضار | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 43 | -30 | 11 |
| 9 | اتحاد سلوان | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 32 | -25 | 9 |
| 10 | مستقبل العروي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 11 | اتحاد ميضار | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | 54 | -41 | 2 |