ترتيب الفرق حسب الفئات
فئة الصغار
11 فريق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد الكندي | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 18 |
| 2 | مستقبل العروي | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 16 |
| 3 | اكاديمية نهضة سلوان | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 14 |
| 4 | نجوم تاويمة | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 14 |
| 5 | اولمبيك الناظور | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 10 |
| 6 | اسود زايو | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 7 | شباب ازغنغان | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 8 | مدرسة مستقبل العروي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | شباب بوعرك | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 3 |
| 10 | اتحاد سلوان | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 3 |
| 11 | اتحاد سبولن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فئة الكتاكيت
14 فريق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نجوم ايت نصار | 26 | 21 | 4 | 1 | 98 | 33 | +65 | 67 |
| 2 | بني نصار سيتي | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 52 | +47 | 57 |
| 3 | نهضة شعالة | 26 | 18 | 2 | 6 | 75 | 46 | +29 | 56 |
| 4 | نسيم سلوان | 26 | 16 | 5 | 5 | 74 | 38 | +36 | 53 |
| 5 | الرجاء الناظور | 26 | 15 | 5 | 6 | 77 | 51 | +26 | 50 |
| 6 | اتحاد سلوان | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 | 43 | +14 | 42 |
| 7 | اكاديمية نهضة سلوان | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 38 | +15 | 41 |
| 8 | النجاح الناظور | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 51 | -5 | 36 |
| 9 | نهضة بني نصار | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 55 | -19 | 28 |
| 10 | النصر الرياضي | 26 | 6 | 6 | 14 | 54 | 80 | -26 | 24 |
| 11 | اولمبيك الناظور | 26 | 6 | 1 | 19 | 35 | 86 | -51 | 19 |
| 12 | اتحاد الكندي | 26 | 5 | 2 | 19 | 56 | 90 | -34 | 17 |
| 13 | شباب بوعرك | 26 | 4 | 2 | 20 | 28 | 71 | -43 | 14 |
| 14 | المشعل الذهبي | 26 | 3 | 3 | 20 | 28 | 82 | -54 | 12 |
فئة البراعم
11 فريق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدرسة مستقبل العروي | 16 | 14 | 1 | 1 | 65 | 15 | +50 | 43 |
| 2 | اكاديمية نهضة سلوان | 16 | 13 | 3 | 0 | 48 | 12 | +36 | 42 |
| 3 | اشبال نجم ميضار | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 16 | +27 | 34 |
| 4 | جيل المستقبل الدريوش | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 23 | +15 | 30 |
| 5 | الاتحاد بن طيب | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 31 | +11 | 17 |
| 6 | النهضة مطالسة الدريوش | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 38 | -18 | 17 |
| 7 | شباب الريف ازلاف | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 45 | -25 | 15 |
| 8 | نادي امل ميضار | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 43 | -30 | 11 |
| 9 | اتحاد سلوان | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 32 | -25 | 9 |
| 10 | مستقبل العروي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 11 | اتحاد ميضار | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | 54 | -41 | 2 |