أكاديمية نهضة سلوان - النخبة في صناعة الأبطال
القائمة

ترتيب الفرق حسب الفئات

فئة الصغار

9 فريق
# الفريق ل ف ت خ له عليه ± نقاط
1 اتحاد الكندي 1 1 0 0 17 0 +17 3
2 اكاديمية نهضة سلوان 1 1 0 0 8 0 +8 3
3 نجوم تاويمة 1 1 0 0 5 0 +5 3
4 مستقبل العروي 1 1 0 0 5 1 +4 3
5 اسود زايو 1 0 0 1 1 5 -4 0
6 اولمبيك الناظور 1 0 0 1 0 5 -5 0
7 شباب بوعرك 1 0 0 1 0 8 -8 0
8 اتحاد سبولن 1 0 0 1 0 17 -17 0
9 اتحاد سلوان 1 0 0 1 0 17 -17 0

فئة الكتاكيت

14 فريق
# الفريق ل ف ت خ له عليه ± نقاط
1 نجوم ايت نصار 12 10 2 0 43 13 +30 32
2 نسيم سلوان 13 10 2 1 36 15 +21 32
3 بني نصار سيتي 13 8 2 3 46 27 +19 26
4 اتحاد سلوان 13 7 3 3 31 21 +10 24
5 اكاديمية نهضة سلوان 13 7 2 4 30 21 +9 23
6 نهضة شعالة 12 7 2 3 27 24 +3 23
7 الرجاء الناظور 13 6 3 4 39 26 +13 21
8 النجاح الناظور 13 6 3 4 24 19 +5 21
9 نهضة بني نصار 12 4 2 6 17 24 -7 14
10 النصر الرياضي 13 2 3 8 24 40 -16 9
11 اولمبيك الناظور 13 3 0 10 16 45 -29 9
12 اتحاد الكندي 13 2 1 10 34 42 -8 7
13 المشعل الذهبي 12 2 1 9 12 37 -25 7
14 شباب بوعرك 13 2 0 11 11 36 -25 6

فئة البراعم

10 فريق
# الفريق ل ف ت خ له عليه ± نقاط
1 مدرسة مستقبل العروي 6 6 0 0 29 5 +24 18
2 اكاديمية نهضة سلوان 6 5 1 0 11 4 +7 16
3 جيل المستقبل الدريوش 6 4 2 0 16 3 +13 14
4 اشبال نجم ميضار 6 3 2 1 11 7 +4 11
5 شباب الريف ازلاف 6 1 3 2 7 12 -5 6
6 الاتحاد بن طيب 6 1 2 3 13 13 0 5
7 اتحاد سلوان 6 1 2 3 4 7 -3 5
8 نادي امل ميضار 6 1 1 4 5 9 -4 4
9 النهضة مطالسة الدريوش 6 0 3 3 3 14 -11 3
10 اتحاد ميضار 6 0 0 6 6 31 -25 0